PORÇÃO 40 G (3 COLHERES DE SOPA) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 163 kcal = 685 kJ | 8 % |
Carboidratos | 30g | 10% |
Proteínas | 2,0 g | 3 % |
Gorduras totais | 3,9 g | 7 % |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 5 % |
Gorduras trans | 0,9 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3 % |
Sódio | 234 mg | 10 % |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Validade: 180 dias.