PORÇÃO 40 G (3 COLHERES DE SOPA) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 169 kcal = 710 kJ | 8 % |
Carboidratos | 32 g | 11 % |
Proteínas | 1,0 g | 1 % |
Gorduras totais | 4,2 g | 8 % |
Gorduras saturadas | 1,8 g | 8 % |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 115 mg | 5 % |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Validade: 120 dias.