PORÇÃO 40 G (3 COLHERES DE SOPA) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 159 kcal = 668 kJ | 8 % |
Carboidratos | 29 g | 10 % |
Proteínas | 2,1 g | 3 % |
Gorduras totais | 3,8 g | 7 % |
Gorduras saturadas | 1,1 g | 5 % |
Gorduras trans | 0,9 g | ** |
Fibra alimentar | 1,0 g | 4 % |
Sódio | 148 mg | 7 % |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Validade: 180 dias.