PORÇÃO 40 G (3 COLHERES DE SOPA) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 164 kcal = 689 kJ | 8 % |
Carboidratos | 31 g | 10 % |
Proteínas | 2,0 g | 3 % |
Gorduras totais | 3,6 g | 7 % |
Gorduras saturadas | 1,6 g | 7 % |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,0 g | 4 % |
Sódio | 185 mg | 8 % |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Validade: 180 dias.